Nettoyage – Rizerie
Nettoyage – Traitement céréales
| Model | 5XZS-10DGT | 5XZS-20DS | 5XZS-10CDS | 5XZS-10DS | 
| Capacity | 10000 kg/h | 20000 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 
| Power | 30.75 KW | 21.49 KW | 23.25 KW | 15.75 KW | 
| Weight | 4200 kg | 2600 kg | 3200 kg | 2900 kg | 
| Dimension L× W × H (mm) | 8600×2300×3600 | 4730×2500×3830 | 6500×2200×3600 | 6500×2200×3600 | 
| Remark | With Wheat Huller | With Wheat Huller | 


 
					
				 
					
				 
					
				














